
Thermo Scientific Chemicals Janus Green B
CAS: 2869-83-2 Molecular Formula: C30H31ClN6 Molecular Weight (g/mol): 511.07 MDL Number: MFCD00011758 InChI Key: XXACTDWGHQXLGW-UHFFFAOYSA-M Synonym: C.I. 11050 PubChem CID: 76123 ChEBI: CHEBI:21184 IUPAC Name: 8-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]-N,N-diethyl-10-phenylphenazin-10-ium-2-amine;chloride SMILES: [Cl-].CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C=CC(=CC3=[N+](C3=CC=CC=C3)C2=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)N(C)C

PubChem CID | 76123 |
---|---|
CAS | 2869-83-2 |
Molecular Weight (g/mol) | 511.07 |
ChEBI | CHEBI:21184 |
MDL Number | MFCD00011758 |
SMILES | [Cl-].CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C=CC(=CC3=[N+](C3=CC=CC=C3)C2=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)N(C)C |
Synonym | C.I. 11050 |
IUPAC Name | 8-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]-N,N-diethyl-10-phenylphenazin-10-ium-2-amine;chloride |
InChI Key | XXACTDWGHQXLGW-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | C30H31ClN6 |
Thermo Scientific Chemicals Methylene Blue, high purity, biological stain
CAS: 122965-43-9 Molecular Formula: C16H18ClN3S Molecular Weight (g/mol): 319.85 MDL Number: MFCD00150006 InChI Key: CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M Synonym: Basic Blue 9; C.I. 52015 PubChem CID: 16211647 IUPAC Name: [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride;hydrate SMILES: [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
PubChem CID | 16211647 |
---|---|
CAS | 122965-43-9 |
Molecular Weight (g/mol) | 319.85 |
MDL Number | MFCD00150006 |
SMILES | [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C |
Synonym | Basic Blue 9; C.I. 52015 |
IUPAC Name | [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride;hydrate |
InChI Key | CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | C16H18ClN3S |
Thermo Scientific Chemicals Methyl Red, pure, indicator
CAS: 493-52-7 Molecular Formula: C15H15N3O2 Molecular Weight (g/mol): 269.304 InChI Key: CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N Synonym: Acid Red 2,2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid,C.I. 13020 PubChem CID: 10303 IUPAC Name: 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoic acid SMILES: CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
PubChem CID | 10303 |
---|---|
CAS | 493-52-7 |
Molecular Weight (g/mol) | 269.304 |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O |
Synonym | Acid Red 2,2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid,C.I. 13020 |
IUPAC Name | 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoic acid |
InChI Key | CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C15H15N3O2 |
Thermo Scientific Chemicals Methylene Blue, 1% w/v aq. soln.
CAS: 122965-43-9 | C16H18ClN3S
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 3, 7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride hydrate: 1.0%; Water: 99% |
---|---|
CAS | 7732-18-5 |
MDL Number | MFCD00012111 |
Physical Form | Liquid |
Solubility Information | Miscible with ethanol,chloroform,glacial acetic acid and glycerol. Slightly miscible with pyridine. Immiscible with ethyl ether,xylene,oleic acid,ethanol and acetone. |
Chemical Name or Material | Methylene Blue |
TSCA | Yes |
Recommended Storage | Ambient temperatures |
Molecular Formula | C16H18ClN3S |
Formula Weight | 319.86 |
Vapor Pressure | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Assay Percent Range | 1% w/v aqueous solution |
Thermo Scientific Chemicals Methylene Blue, pure, certified
CAS: 7220-79-3 Molecular Formula: C16H24ClN3O3S Molecular Weight (g/mol): 373.90 MDL Number: MFCD00150008 InChI Key: XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M Synonym: Basic Blue 9 PubChem CID: 6099 ChEBI: CHEBI:6872 IUPAC Name: [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride SMILES: O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
PubChem CID | 6099 |
---|---|
CAS | 7220-79-3 |
Molecular Weight (g/mol) | 373.90 |
ChEBI | CHEBI:6872 |
MDL Number | MFCD00150008 |
SMILES | O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C |
Synonym | Basic Blue 9 |
IUPAC Name | [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride |
InChI Key | XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | C16H24ClN3O3S |
Thermo Scientific Chemicals Eriochrome™ Black T, pure, indicator grade
CAS: 1787-61-7 Molecular Formula: C20H12N3NaO7S Molecular Weight (g/mol): 461.38 MDL Number: MFCD00003935 InChI Key: JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M Synonym: C.I. 14645,3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt,Mordant Black 11 PubChem CID: 87355429 IUPAC Name: (4Z)-4-[(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazinylidene]-7-nitro-3-oxonaphthalene-1-sulfonic acid;sodium SMILES: [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
PubChem CID | 87355429 |
---|---|
CAS | 1787-61-7 |
Molecular Weight (g/mol) | 461.38 |
MDL Number | MFCD00003935 |
SMILES | [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O |
Synonym | C.I. 14645,3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt,Mordant Black 11 |
IUPAC Name | (4Z)-4-[(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazinylidene]-7-nitro-3-oxonaphthalene-1-sulfonic acid;sodium |
InChI Key | JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M |
Molecular Formula | C20H12N3NaO7S |
Thermo Scientific Chemicals Bromothymol Blue
CAS: 76-59-5 Molecular Formula: C27H28Br2O5S Molecular Weight (g/mol): 624.384 MDL Number: MFCD00005872 InChI Key: NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N Synonym: Bromthymol Blue PubChem CID: 6450 ChEBI: CHEBI:86155 IUPAC Name: 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenol SMILES: CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
PubChem CID | 6450 |
---|---|
CAS | 76-59-5 |
Molecular Weight (g/mol) | 624.384 |
ChEBI | CHEBI:86155 |
MDL Number | MFCD00005872 |
SMILES | CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br |
Synonym | Bromthymol Blue |
IUPAC Name | 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenol |
InChI Key | NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C27H28Br2O5S |
Thermo Scientific Chemicals Aniline Blue, sodium salt, pure, water soluble, high purity biological stain
CAS: 28983-56-4 Molecular Formula: C37H26N3Na2O9S3 Molecular Weight (g/mol): 798.79 MDL Number: MFCD00058509 InChI Key: TUHAIJABPUJAEY-UHFFFAOYSA-K Synonym: Acid Blue 22,C.I. 42755 PubChem CID: 76956083 IUPAC Name: disodium;4-[4-[[4-(4-sulfoanilino)phenyl]-[4-(4-sulfonatophenyl)azaniumylidenecyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]anilino]benzenesulfonate SMILES: [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1NC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)C=C1)=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O
PubChem CID | 76956083 |
---|---|
CAS | 28983-56-4 |
Molecular Weight (g/mol) | 798.79 |
MDL Number | MFCD00058509 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1NC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)C=C1)=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O |
Synonym | Acid Blue 22,C.I. 42755 |
IUPAC Name | disodium;4-[4-[[4-(4-sulfoanilino)phenyl]-[4-(4-sulfonatophenyl)azaniumylidenecyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]anilino]benzenesulfonate |
InChI Key | TUHAIJABPUJAEY-UHFFFAOYSA-K |
Molecular Formula | C37H26N3Na2O9S3 |
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, ACS
CAS: 77-09-8 Molecular Formula: C20H14O4 Molecular Weight (g/mol): 318.33 MDL Number: MFCD00005913 InChI Key: KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 4764 ChEBI: CHEBI:34914 IUPAC Name: 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one SMILES: OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
PubChem CID | 4764 |
---|---|
CAS | 77-09-8 |
Molecular Weight (g/mol) | 318.33 |
ChEBI | CHEBI:34914 |
MDL Number | MFCD00005913 |
SMILES | OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
IUPAC Name | 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one |
InChI Key | KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C20H14O4 |
Thermo Scientific Chemicals Methyl orange, Indicator
CAS: 547-58-0 Molecular Formula: C14H14N3NaO3S Molecular Weight (g/mol): 327.334 MDL Number: MFCD00007502 InChI Key: STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M Synonym: 4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt,Acid Orange 52,C.I. 13025,MO,Helianthise PubChem CID: 23673835 IUPAC Name: sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate SMILES: CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
PubChem CID | 23673835 |
---|---|
CAS | 547-58-0 |
Molecular Weight (g/mol) | 327.334 |
MDL Number | MFCD00007502 |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
Synonym | 4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt,Acid Orange 52,C.I. 13025,MO,Helianthise |
IUPAC Name | sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzenesulfonate |
InChI Key | STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | C14H14N3NaO3S |
CAS | 1393-92-6 |
---|---|
MDL Number | MFCD00131528 |
Thermo Scientific Chemicals Bromothymol Blue, Indicator
CAS: 76-59-5 Molecular Formula: C27H28Br2O5S Molecular Weight (g/mol): 624.384 MDL Number: MFCD00005872 InChI Key: NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N Synonym: Bromthymol Blue,3';, 3';';-Dibromothymolsulfonephthalein,BTB PubChem CID: 6450 ChEBI: CHEBI:86155 IUPAC Name: 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenol SMILES: CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
PubChem CID | 6450 |
---|---|
CAS | 76-59-5 |
Molecular Weight (g/mol) | 624.384 |
ChEBI | CHEBI:86155 |
MDL Number | MFCD00005872 |
SMILES | CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br |
Synonym | Bromthymol Blue,3';, 3';';-Dibromothymolsulfonephthalein,BTB |
IUPAC Name | 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenol |
InChI Key | NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C27H28Br2O5S |
Thermo Scientific Chemicals Crystal Violet, pure, indicator
Crystal Violet, C25H30ClN3, CAS Number-548-62-9, 90-94-8, Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet, 100g, 13, 756, CHEBI:41688, 407.99, Pure, Danger, GHS H Statement: Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Harmful if swallowed. Causes serious eye damage. May cause cancer.
Molecular Weight (g/mol) | 407.986 |
---|---|
ChEBI | CHEBI:41688 |
Chemical Name or Material | Crystal Violet |
Grade | Pure |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-] |
Merck Index | 15, 4430 |
InChI Key | ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M |
PubChem CID | 11057 |
Name Note | Indicator, Pure |
CAS | 90-94-8 |
Health Hazard 3 | GHS P Statement: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Avoid release to the environment. Obtain special instructions before use. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Do not eat, drink or smoke when using this product. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification. |
MDL Number | MFCD00011750 |
Health Hazard 2 | GHS H Statement: Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Harmful if swallowed. Causes serious eye damage. May cause cancer. |
Packaging | Glass bottle |
Solubility Information | Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether |
Health Hazard 1 | Danger |
Synonym | Basic Violet 3,C.I. 42555,Gentian Violet |
IUPAC Name | [4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-dimethylazanium;chloride |
Beilstein | 13, 756 |
Molecular Formula | C25H30ClN3 |
Formula Weight | 407.99 |
Melting Point | 215.0°C |
Thermo Scientific Chemicals Bromophenol Blue
CAS: 115-39-9 Molecular Formula: C19H10Br4O5S Molecular Weight (g/mol): 669.96 MDL Number: MFCD00005875 InChI Key: UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N Synonym: 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein,BPB,3', 3'', 5' PubChem CID: 8272 ChEBI: CHEBI:59424 IUPAC Name: 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1,lambda{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol SMILES: C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
PubChem CID | 8272 |
---|---|
CAS | 115-39-9 |
Molecular Weight (g/mol) | 669.96 |
ChEBI | CHEBI:59424 |
MDL Number | MFCD00005875 |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br |
Synonym | 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein,BPB,3', 3'', 5' |
IUPAC Name | 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1,lambda{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol |
InChI Key | UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C19H10Br4O5S |
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B
CAS: 81-88-9 Molecular Formula: C28H31ClN2O3 Molecular Weight (g/mol): 479.02 MDL Number: MFCD00011931 InChI Key: PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 6694 ChEBI: CHEBI:52334 IUPAC Name: [9-(2-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-ylidene]-diethylazanium;chloride SMILES: [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
PubChem CID | 6694 |
---|---|
CAS | 81-88-9 |
Molecular Weight (g/mol) | 479.02 |
ChEBI | CHEBI:52334 |
MDL Number | MFCD00011931 |
SMILES | [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC |
IUPAC Name | [9-(2-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-ylidene]-diethylazanium;chloride |
InChI Key | PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C28H31ClN2O3 |