
Phenol, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-95-2 Molecular Formula: C6H6O Molecular Weight (g/mol): 94.11 MDL Number: MFCD00002143 InChI Key: ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: carbolic acid,hydroxybenzene,phenic acid,phenylic acid,oxybenzene,benzenol,phenyl hydrate,monophenol,phenyl hydroxide,phenylic alcohol PubChem CID: 996 ChEBI: CHEBI:15882 IUPAC Name: phenol SMILES: OC1=CC=CC=C1
PubChem CID | 996 |
---|---|
CAS | 108-95-2 |
Molecular Weight (g/mol) | 94.11 |
ChEBI | CHEBI:15882 |
MDL Number | MFCD00002143 |
SMILES | OC1=CC=CC=C1 |
Synonym | carbolic acid,hydroxybenzene,phenic acid,phenylic acid,oxybenzene,benzenol,phenyl hydrate,monophenol,phenyl hydroxide,phenylic alcohol |
IUPAC Name | phenol |
InChI Key | ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C6H6O |
3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%, balance 3-Chlorobenzoic acid and water, Thermo Scientific Chemicals
3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%, C7H5ClO3, CAS Number-937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5
Linear Formula | ClC6H4CO3H |
---|---|
Molecular Weight (g/mol) | 172.56 |
ChEBI | CHEBI:52091 |
CAS Min % | 25.0 |
InChI Key | NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N |
Density | 0.5600g/mL |
PubChem CID | 70297 |
Name Note | 70 - 75% |
Percent Purity | 70-75% |
Fieser | 01,135; 02,68; 03,49; 04,85; 05,120; 06,110; 07,62; 08,97; 09,108; 10,92; 11,122; 12,118; 13,76; 15,86; 16,80; 17,76 |
RTECS Number | SD9470000 |
Formula Weight | 172.57 |
Melting Point | 92.0°C to 94.0°C |
CAS Max % | 30.0 |
Color | White |
Physical Form | Moist Powder |
SMILES | OOC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1 |
Merck Index | 15,2154 |
Assay Percent Range | di-m-Chlorobenzoyl peroxide: < 0.1% Typical (HPLC) |
CAS | 7732-18-5 |
Health Hazard 3 | GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Keep/Store away from clothing/ combustible materials. IF SWALLOWED: rin |
MDL Number | MFCD00002127 |
Health Hazard 2 | GHS H Statement Causes severe skin burns and eye damage. Harmful if swallowed. Heating may cause a fire. |
Solubility Information | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in koh, soluble in chloroform and acetone |
Health Hazard 1 | GHS Signal Word: Danger |
Synonym | 3-chloroperoxybenzoic acid,3-chloroperbenzoic acid,mcpba,m-chloroperbenzoic acid,m-chloroperoxybenzoic acid,meta-chloroperoxybenzoic acid,benzenecarboperoxoic acid, 3-chloro,m-chlorobenzoyl hydroperoxide,meta-chloroperbenzoic acid,3-chlorobenzoperoxoic acid |
TSCA | TSCA |
IUPAC Name | 3-chlorobenzenecarboperoxoic acid |
Beilstein | 09,IV,972 |
Molecular Formula | C7H5ClO3 |
EINECS Number | 213-322-3 |
Specific Gravity | 0.56 |
Benzyl Alcohol, 99%, Pure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 100-51-6 Molecular Formula: C7H8O Molecular Weight (g/mol): 108.14 MDL Number: MFCD00004599,MFCD03792087 InChI Key: WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N Synonym: benzyl alcohol,benzenemethanol,phenylcarbinol,benzoyl alcohol,hydroxytoluene,benzenecarbinol,phenylmethyl alcohol,alpha-toluenol,hydroxymethyl benzene,benzylalcohol PubChem CID: 244 ChEBI: CHEBI:17987 IUPAC Name: phenylmethanol SMILES: OCC1=CC=CC=C1
PubChem CID | 244 |
---|---|
CAS | 100-51-6 |
Molecular Weight (g/mol) | 108.14 |
ChEBI | CHEBI:17987 |
MDL Number | MFCD00004599,MFCD03792087 |
SMILES | OCC1=CC=CC=C1 |
Synonym | benzyl alcohol,benzenemethanol,phenylcarbinol,benzoyl alcohol,hydroxytoluene,benzenecarbinol,phenylmethyl alcohol,alpha-toluenol,hydroxymethyl benzene,benzylalcohol |
IUPAC Name | phenylmethanol |
InChI Key | WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C7H8O |
Triphenylphosphine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 603-35-0 Molecular Formula: C18H15P Molecular Weight (g/mol): 262.29 MDL Number: MFCD00003043 MFCD20489348 InChI Key: RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N Synonym: triphenylphosphine,triphenyl phosphine,phosphine, triphenyl,triphenylphosphorus,triphenyl-phosphane,triphenylphosphide,phosphorustriphenyl,trifenylfosfin,trifenylfosfin czech,triphenylphosphine resin PubChem CID: 11776 IUPAC Name: triphenylphosphane SMILES: C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
PubChem CID | 11776 |
---|---|
CAS | 603-35-0 |
Molecular Weight (g/mol) | 262.29 |
MDL Number | MFCD00003043 MFCD20489348 |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Synonym | triphenylphosphine,triphenyl phosphine,phosphine, triphenyl,triphenylphosphorus,triphenyl-phosphane,triphenylphosphide,phosphorustriphenyl,trifenylfosfin,trifenylfosfin czech,triphenylphosphine resin |
IUPAC Name | triphenylphosphane |
InChI Key | RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C18H15P |
p-Toluenesulfonyl chloride, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 98-59-9 Molecular Formula: C7H7ClO2S Molecular Weight (g/mol): 190.64 MDL Number: MFCD00007450 InChI Key: YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N Synonym: tosyl chloride,p-toluenesulfonyl chloride,p-tosyl chloride,4-toluenesulfonyl chloride,p-toluenesulfochloride,4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride,p-tolylsulfonyl chloride,p-toluenesulphonyl chloride,tosylchloride,p-toluenesulfonic acid chloride PubChem CID: 7397 IUPAC Name: 4-methylbenzenesulfonyl chloride SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
PubChem CID | 7397 |
---|---|
CAS | 98-59-9 |
Molecular Weight (g/mol) | 190.64 |
MDL Number | MFCD00007450 |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O |
Synonym | tosyl chloride,p-toluenesulfonyl chloride,p-tosyl chloride,4-toluenesulfonyl chloride,p-toluenesulfochloride,4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride,p-tolylsulfonyl chloride,p-toluenesulphonyl chloride,tosylchloride,p-toluenesulfonic acid chloride |
IUPAC Name | 4-methylbenzenesulfonyl chloride |
InChI Key | YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C7H7ClO2S |
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14221-01-3 Molecular Formula: C72H60P4Pd Molecular Weight (g/mol): 1155.59 MDL Number: MFCD00010012 InChI Key: NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N Synonym: tetrakis triphenylphosphine palladium,tetrakis triphenylphosphine palladium 0,pd pph3 4,tetrakis triphenylphosphine palladium o,tetra triphenylphosphine palladium,palladium-tetrakis triphenylphosphine,palladium 0 tetrakis triphenylphosphine,palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4 PubChem CID: 11979704 IUPAC Name: palladium;triphenylphosphane SMILES: [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
PubChem CID | 11979704 |
---|---|
CAS | 14221-01-3 |
Molecular Weight (g/mol) | 1155.59 |
MDL Number | MFCD00010012 |
SMILES | [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Synonym | tetrakis triphenylphosphine palladium,tetrakis triphenylphosphine palladium 0,pd pph3 4,tetrakis triphenylphosphine palladium o,tetra triphenylphosphine palladium,palladium-tetrakis triphenylphosphine,palladium 0 tetrakis triphenylphosphine,palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4 |
IUPAC Name | palladium;triphenylphosphane |
InChI Key | NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C72H60P4Pd |
p-Anisaldehyde, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 123-11-5 Molecular Formula: C8H8O2 Molecular Weight (g/mol): 136.15 MDL Number: MFCD00003385 InChI Key: ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N Synonym: p-anisaldehyde,anisaldehyde,anisic aldehyde,p-methoxybenzaldehyde,4-anisaldehyde,aubepine,p-anisic aldehyde,p-formylanisole,benzaldehyde, 4-methoxy,crategine PubChem CID: 31244 ChEBI: CHEBI:28235 IUPAC Name: 4-methoxybenzaldehyde SMILES: COC1=CC=C(C=C1)C=O
PubChem CID | 31244 |
---|---|
CAS | 123-11-5 |
Molecular Weight (g/mol) | 136.15 |
ChEBI | CHEBI:28235 |
MDL Number | MFCD00003385 |
SMILES | COC1=CC=C(C=C1)C=O |
Synonym | p-anisaldehyde,anisaldehyde,anisic aldehyde,p-methoxybenzaldehyde,4-anisaldehyde,aubepine,p-anisic aldehyde,p-formylanisole,benzaldehyde, 4-methoxy,crategine |
IUPAC Name | 4-methoxybenzaldehyde |
InChI Key | ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C8H8O2 |
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 99.8%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 128-37-0 Molecular Formula: C15H24O Molecular Weight (g/mol): 220.35 MDL Number: MFCD00011644 InChI Key: NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol,butylated hydroxytoluene,butylhydroxytoluene,2,6-di-tert-butyl-p-cresol,2,6-di-t-butyl-4-methylphenol,ionol,dbpc,dibunol,stavox,bht PubChem CID: 31404 ChEBI: CHEBI:34247 IUPAC Name: 2,6-ditert-butyl-4-methylphenol SMILES: CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
PubChem CID | 31404 |
---|---|
CAS | 128-37-0 |
Molecular Weight (g/mol) | 220.35 |
ChEBI | CHEBI:34247 |
MDL Number | MFCD00011644 |
SMILES | CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C |
Synonym | 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol,butylated hydroxytoluene,butylhydroxytoluene,2,6-di-tert-butyl-p-cresol,2,6-di-t-butyl-4-methylphenol,ionol,dbpc,dibunol,stavox,bht |
IUPAC Name | 2,6-ditert-butyl-4-methylphenol |
InChI Key | NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C15H24O |
Styrene, 99%, extra pure, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 100-42-5 Molecular Formula: C8H8 Molecular Weight (g/mol): 104.15 MDL Number: MFCD00008612,MFCD00084450 InChI Key: PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N Synonym: ethenylbenzene,phenylethylene,vinylbenzene,styrol,benzene, ethenyl,cinnamene,phenylethene,monomer,phenethylene,styrolene PubChem CID: 7501 ChEBI: CHEBI:27452 IUPAC Name: styrene SMILES: C=CC1=CC=CC=C1
PubChem CID | 7501 |
---|---|
CAS | 100-42-5 |
Molecular Weight (g/mol) | 104.15 |
ChEBI | CHEBI:27452 |
MDL Number | MFCD00008612,MFCD00084450 |
SMILES | C=CC1=CC=CC=C1 |
Synonym | ethenylbenzene,phenylethylene,vinylbenzene,styrol,benzene, ethenyl,cinnamene,phenylethene,monomer,phenethylene,styrolene |
IUPAC Name | styrene |
InChI Key | PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C8H8 |
2-Phenoxyethanol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 122-99-6 Molecular Formula: C8H10O2 Molecular Weight (g/mol): 138.17 MDL Number: MFCD00002857 InChI Key: QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N Synonym: phenoxyethanol,ethylene glycol monophenyl ether,phenyl cellosolve,ethanol, 2-phenoxy,phenoxytol,phenoxethol,phenoxetol,ethylene glycol phenyl ether,phenoxyethyl alcohol,1-hydroxy-2-phenoxyethane PubChem CID: 31236 ChEBI: CHEBI:64275 IUPAC Name: 2-phenoxyethanol SMILES: C1=CC=C(C=C1)OCCO
PubChem CID | 31236 |
---|---|
CAS | 122-99-6 |
Molecular Weight (g/mol) | 138.17 |
ChEBI | CHEBI:64275 |
MDL Number | MFCD00002857 |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)OCCO |
Synonym | phenoxyethanol,ethylene glycol monophenyl ether,phenyl cellosolve,ethanol, 2-phenoxy,phenoxytol,phenoxethol,phenoxetol,ethylene glycol phenyl ether,phenoxyethyl alcohol,1-hydroxy-2-phenoxyethane |
IUPAC Name | 2-phenoxyethanol |
InChI Key | QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C8H10O2 |
4-Aminobenzoic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 150-13-0 Molecular Formula: C7H7NO2 Molecular Weight (g/mol): 137.14 MDL Number: MFCD00007894 InChI Key: ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N Synonym: p-aminobenzoic acid,paba,para-aminobenzoic acid,vitamin bx,sunbrella,p-carboxyaniline,4-carboxyaniline,hachemina,paraminol,benzoic acid, 4-amino PubChem CID: 978 ChEBI: CHEBI:30753 IUPAC Name: 4-aminobenzoic acid SMILES: NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
PubChem CID | 978 |
---|---|
CAS | 150-13-0 |
Molecular Weight (g/mol) | 137.14 |
ChEBI | CHEBI:30753 |
MDL Number | MFCD00007894 |
SMILES | NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O |
Synonym | p-aminobenzoic acid,paba,para-aminobenzoic acid,vitamin bx,sunbrella,p-carboxyaniline,4-carboxyaniline,hachemina,paraminol,benzoic acid, 4-amino |
IUPAC Name | 4-aminobenzoic acid |
InChI Key | ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C7H7NO2 |
Anisole, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 100-66-3 Molecular Formula: C7H8O Molecular Weight (g/mol): 108.14 InChI Key: RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: methoxybenzene,methyl phenyl ether,benzene, methoxy,anisol,phenyl methyl ether,phenoxymethane,anizol,phenol methyl ether,methoxy-benzene PubChem CID: 7519 ChEBI: CHEBI:16579 IUPAC Name: anisole SMILES: COC1=CC=CC=C1
PubChem CID | 7519 |
---|---|
CAS | 100-66-3 |
Molecular Weight (g/mol) | 108.14 |
ChEBI | CHEBI:16579 |
SMILES | COC1=CC=CC=C1 |
Synonym | methoxybenzene,methyl phenyl ether,benzene, methoxy,anisol,phenyl methyl ether,phenoxymethane,anizol,phenol methyl ether,methoxy-benzene |
IUPAC Name | anisole |
InChI Key | RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C7H8O |
Anthrone, ACS, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 90-44-8 Molecular Formula: C14H10O Molecular Weight (g/mol): 194.23 MDL Number: MFCD00001187 InChI Key: RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N Synonym: anthrone,9 10h-anthracenone,carbothrone,anthranone,9-oxoanthracene,9,10-dihydro-9-oxoanthracene,az-o,anthracen-9 10h-one,anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo,unii-fp0fj7k744 PubChem CID: 7018 ChEBI: CHEBI:33835 IUPAC Name: 10H-anthracen-9-one SMILES: O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
PubChem CID | 7018 |
---|---|
CAS | 90-44-8 |
Molecular Weight (g/mol) | 194.23 |
ChEBI | CHEBI:33835 |
MDL Number | MFCD00001187 |
SMILES | O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12 |
Synonym | anthrone,9 10h-anthracenone,carbothrone,anthranone,9-oxoanthracene,9,10-dihydro-9-oxoanthracene,az-o,anthracen-9 10h-one,anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo,unii-fp0fj7k744 |
IUPAC Name | 10H-anthracen-9-one |
InChI Key | RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C14H10O |
3,5-Dinitrosalicylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 609-99-4 Molecular Formula: C7H4N2O7 Molecular Weight (g/mol): 228.12 MDL Number: MFCD00007104 InChI Key: LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: 3,5-dinitrosalicylic acid,2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid,3,5-dinitro-2-hydroxybenzoic acid,3,5-dinitrosalicylate,benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro,salicylic acid, 3,5-dinitro,dnsa,o-dncp,o-dinitrocarboxylphenol,3,5-dinitro-2-salicylic acid PubChem CID: 11873 ChEBI: CHEBI:53648 SMILES: C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
PubChem CID | 11873 |
---|---|
CAS | 609-99-4 |
Molecular Weight (g/mol) | 228.12 |
ChEBI | CHEBI:53648 |
MDL Number | MFCD00007104 |
SMILES | C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
Synonym | 3,5-dinitrosalicylic acid,2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid,3,5-dinitro-2-hydroxybenzoic acid,3,5-dinitrosalicylate,benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro,salicylic acid, 3,5-dinitro,dnsa,o-dncp,o-dinitrocarboxylphenol,3,5-dinitro-2-salicylic acid |
InChI Key | LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N |
Molecular Formula | C7H4N2O7 |
Sodium Salicylate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 54-21-7 Molecular Formula: C7H5NaO3 Molecular Weight (g/mol): 160.104 MDL Number: MFCD00002440 InChI Key: ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M Synonym: sodium salicylate,sodium 2-hydroxybenzoate,salsonin,clin,enterosalicyl,enterosalil,entrosalyl,glutosalyl,kerasalicyl,magsalyl PubChem CID: 16760658 ChEBI: CHEBI:9180 IUPAC Name: sodium;2-hydroxybenzoate SMILES: C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
PubChem CID | 16760658 |
---|---|
CAS | 54-21-7 |
Molecular Weight (g/mol) | 160.104 |
ChEBI | CHEBI:9180 |
MDL Number | MFCD00002440 |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+] |
Synonym | sodium salicylate,sodium 2-hydroxybenzoate,salsonin,clin,enterosalicyl,enterosalil,entrosalyl,glutosalyl,kerasalicyl,magsalyl |
IUPAC Name | sodium;2-hydroxybenzoate |
InChI Key | ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M |
Molecular Formula | C7H5NaO3 |